Australia Dollars Exchange rate
convert AUD
Rate checker
Transfer Australia Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Australia Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Australia Dollars is the official currency of 7 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AUD is the designated currency code for Australia Dollars. The currency sign for Australia Dollars is AU$. 1 AUD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AUD to Exchange Rates
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88783 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55865 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07017 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47992 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64193 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 588.96621 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 722.87938 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23926 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.94773 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29533 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28866 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43350 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.84296 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.72881 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84225 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10482 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1880.84049 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2577.32907 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 620.23189 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68942 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68942 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2737.73169 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 369.10688 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 370.46257 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 322.41974 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.97009 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.17170 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.83648 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73484 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.47753 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 84.06008 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46696 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.98836 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.94163 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 134.58400 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.59376 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98119 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 227.73669 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.05587 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 54.65844 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 10811.81373 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36639 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 101.40208 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.45018 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45532 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 83.35397 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 914.91317 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19684 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.10472 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2923.96869 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81163 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.59778 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.63816 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.95385 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 41.02223 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.10472 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 87.62483 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1029.64764 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.66438 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24715 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 180.12415 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5135.33358 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00001 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.40453 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38513 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33699 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77832 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 908.32404 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.40850 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 66.20643 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.61985 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83817 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.00255 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 191.88119 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.08103 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.11608 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52117 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.84491 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1723.56850 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.32796 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.35315 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91807 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.54824 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2351.72989 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.35779 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 27.10067 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16621.04218 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.26819 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aud.asp